Die wichtigsten Zahlen im Überblick: Entdecken Sie hier unsere Betriebsrechnung des vergangenen Geschäftsjahres sowie den ausführlichen Revisionsbericht.
Zur Betriebsrechnung Zum Revisionsbericht Zum KurzjahresberichtFinanzielle Zuwendungen | |
---|---|
Private | |
Spende im Zusammenhang Geburtstag Ernst Schmid | 100 |
Wohlgemuth André, Zürich | 200 |
Chandrakumari Ragavan, Baar | 200 |
Ruckstuhl Dominik, Winterthur | 300 |
Nägeli Edith, Kilchberg, Kollekte Abdankung Eva Ettig | 602 |
Brunner Alexander, Zürich | 1’000 |
Diverse Spenden im Zusammenhang Geburtstag Roger Giroud | 1’475 |
Diverse Spenden im Zusammenhang Todesfall Doria Emma Hausmann | 2’020 |
Champion René, Reinach | 3’000 |
Graswander Philipp, Pfäffikon, Vermächtnis Anton Alois Graswander | 5’000 |
Familie Sergey Mokrov, Vitznau | 21’400 |
Stiftungen und Vereine | |
---|---|
Von Kuffner-Stiftung, Zürich | 2’227 |
Martha Bock Stiftung, Zürich | 3’000 |
Grütli Stiftung, Zürich | 4’000 |
Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung, Zürich | 100’000 |
Unternehmen | |
---|---|
clarofinanz gmbh, Olten | 500 |
Graphax AG, Dietikon | 1’500 |
Vontobel Asset Management AG, Zürich | 1’500 |
Kiwanis Club, Zürich Seefeld | 2’500 |
Finanzielle Zuwendungen | |
---|---|
Kirchgemeinden | |
Ev.ref. Kirchgemeinde, Volketswil | 160 |
Ev.ref. Kirchgemeinde, Zürich-Witikon | 200 |
Ev.ref. Kirchgemeinde, Zürich | 221 |
Natural- und Sachspenden | |
---|---|
Diverse Spenden für unser Grillfest |
Besonders möchten wir uns bei der Georg und Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung für ihre grosszügige Spende bedanken.